top of page

ABB FORMULA E
Lastest Race
R01. AUSTRALIA
P1:
BMW M TEAM #20
R. Frijns, R. Rast y S. Van der Linde
6:01:17.036 | 151 Vueltas | 185.95KM/H
2. BMW #15: K. Magnussen, V. Dries y R. Marciello
3. Ferrar #50: A. Fuoco, M. Molina y N. Nielsen
VFastest Lap:
TOYOTA GAZOO RACING
M. Verstappen, m. Verstappen
y MX. Vers 1:23.845
No Coche | Equipo | Pilotos | Puntos |
|---|---|---|---|
50 | Ferrari AF | A. Fuoco, M. Molina y N. Nielsen | 38 |
20 | BMW M | R. Frijns, R. Rast y S. Van der Linde | 35 |
83 | Ferrari AF | P. Hanson, R. Kubica y Yifei Ye | 27 |
8 | Toyota Gazoo | S. Buemi, B. Hartley y R. Hirakawa | 26 |
15 | BMW M | K. Magnussen, R. Marciello y D. Vanthoor | 25 |
51 | Ferrari AF | J. Calado, A. Giovinazzi y A. Pier Guidi | 24 |
7 | Toyota Gazoo | M. Conway, K. Kobayashi y N. De Vries | 12 |
12 | Cadillac Hertz | A. Lynn, N. Nato y W. Stevens | 6 |
93 | Peugeot | M. Jensen, P. Di Resta y J.E Vergne | 3 |
5 | Porsche Penske | J. Andlauer, M. Christensen y M. Jaminet | 2 |
9 | Aston Martin | R. De Angelis, A. Riberas y M. Sorensen | |
94 | Peugeot | L. Duval, M. Jakobsen y S. Vandoorne | |
38 | Cadillac Hertz | E. Bamber, S. Bourdais y J. Button | |
99 | Proton | N. Jani, N. Pino y N. Varrone | |
35 | Alpine | P. Chatin, F. Habsburg y C. Milesi | |
36 | Alpine | J. Counon, F. Makowiecki y M. Schumacher | |
7 | Aston Martin | T. Gamble, R. Gunn y H. Tincknell | |
6 | Porsche Penske | M. Campbell, K. Estre y L. Vanthoor |
bottom of page

