top of page
Formula 2
Último GP
R01. AUSTRALIA
P1:
N. TSOLOV
Campos Racing 56:05.248
2. R. Camara +1.669s
3. L. Van Hoepen +3.517s
Sprint: J. Dürksen
Vuelta rápida:
L. Van Hoepen
Trident 1:31.753
Coche | Escudería | Piloto | Puntos |
|---|---|---|---|
6 | Campos Racing | N. Tsolov | 25 |
1 | Invicta Racing | R. Camara | 18 |
24 | Trident | L. Van Hoepen | 18 |
3 | Hitech TGR | R. Miyata | 14 |
17 | ART GP | T. Inthraphuvasak | 13 |
10 | MP Motorsport | O. Goethe | 12 |
2 | Invicta Racing | J. Dürksen | 11 |
5 | Campos Racing | N. León | 8 |
9 | MP Motorsport | G. Miní | 7 |
15 | Rodin Motorsport | A. Dunne | 6 |
4 | Hitech TGR | C. Herta | 6 |
11 | Prema Racing | S. Montoya | 2 |
7 | DAMS | D. Beganovic | 2 |
8 | DAMS | R. Bilinski | 1 |
14 | Rodin Motorsport | M. Stenshorne | 1 |
16 | ART GP | K. Maini | |
12 | Prema Racing | M. Boya | |
21 | AIX | C. Shields | |
25 | Trident | J. Bennett | |
22 | Van Amersfoort Racing | N. Varrone | |
20 | AIX | E. Fittipaldi | |
23 | Van Amersfoort Racing | R. Villagómez |
Formula 3
Último GP
R01. AUSTRALIA
P1:
U. UGOCHUKWU
Campos Racing 42:59.653
2. F. Slater +0.693s
3. T. Kato +2.272s
Sprint: B. Del Pino
Vuelta rápida:
U. UGOCHUKWU
Campos Racing 1:37.379
Coche | Escuderia | Piloto | Puntos |
|---|---|---|---|
2 | Campos Racing | U. Ugochukwu | 25 |
16 | Van Amersfoort Racing | B. del Pino | 18 |
5 | Trident | F. Slater | 18 |
10 | ART GP | T. Kato | 16 |
15 | Van Amersfoort Racing | E. Deligny | 12 |
11 | ART GP | M. Giadysz | 10 |
26 | AIX | B. Benavides | 6 |
17 | Rodin Motorsport | P. Clerot | 4 |
18 | Rodin Motorsport | B. Badoer | 3 |
1 | Campos Racing | T. Naël | 2 |
25 | Hitech TGR | J. Nakamura | 2 |
7 | MP Motorsport | M. Colanghi | 1 |
28 | AIX | F. Barrichello | |
6 | Trident | M. de Palo | |
4 | Trident | N. Stromsted | |
23 | Hitech TGR | W. Shin | |
30 | DAMS | N. Bhirombhakdi | |
24 | Hitech TGR | F. McLaughlin | |
12 | ART GP | K. Le | |
9 | MP Motorsport | A. Giusti | |
14 | Van Amersfoort Racing | H. Yamakoshi | |
8 | MP Motorsport | T. Taponen | |
29 | DAMS | N. Lacorte | |
27 | AIX | Y. David | |
19 | Rodin Motorsport | C. Ho | |
22 | Prema Racing | G. Garfias | |
3 | Campos Racing | P. Heuzenroeder | |
31 | DAMS | G. Xie |
Análisis e historias
bottom of page

