top of page

WORLD RALLY CHAMPIONSHIP
Último GP
R03. KENYA
P1:
TOYOTA GAZOO RACING
T. Katsuta y A. Johnston
3:16:05.6
2. A. Fourmaux y A. Coria
3. S. Pajari y M. Salminen
Número coche | Escudería | Piloto | Pts |
|---|---|---|---|
33 | Toyota | E. Evans y S. Martin | 66 |
99 | Toyota | O. Solberg y E. Edmondson | 58 |
18 | Toyota | T. Katsuta y A. Johnston | 55 |
16 | Hyundai | A. Fourmaux y A. Coria | 47 |
5 | Toyota | S. Pajari y M. Salminen | 32 |
1 | Toyota | S. Ogier y V. Landais | 26 |
11 | Hyundai | T. Neuville y M. Wydaeghe | 25 |
4 | Hyundai | E. Lappi y E. Mälkönen | 21 |
21 | Fabia | R. Virves y J. Viilo | 10 |
20 | Toyota | G. Greensmith y J. Andersson | 8 |
Citröen | Léo Rossel | 8 | |
23 | Fabia | F. Zaldivar y M. Der Ohannesian | 6 |
Fabia | R. Daprá | 4 | |
22 | Fabia | A. Mikkelsen y J. Listerud | 4 |
95 | Ford | J. Armstrong y S. Byrne | 4 |
25 | Toyota | D. Dominguez y R. Peñate | 2 |
Ford | M. Fontana | 2 | |
Ford | J. Mcerlean | 2 | |
Hyundai | A. Pelamourgues | 2 | |
47 | Mitsubishi | O. Ntambi y U. Muhamadi | |
36 | Ford | N. Bruun y S. Fernández | |
37 | Ford | G. Vasilakis y A. Harryman | |
38 | Ford | N. Pulligilla y M. Sherif | |
27 | Fabia | K. Patel y Tauseef Khan | |
26 | Fabia | D. Chwist y K. Heller |
Análisis e historias
bottom of page

